Le week-end du 11 et 12 mars avait lieu la 50e édition de l’incontournable Open des Pays-Bas à Eindhoven. L’ABFT Team a fait le déplacement avec 12 athlètes. L’Alpha Team était représentée par 4 athlètes.
Voici les résultats obtenus :
Nom | Prénom | Club | Place |
Chaari | Sarah | Tollyo Academy | 1ère 🥇 |
Asemani | Raheleh | Achab Taekwondo Academy ASBL | 2e 🥈 |
Mansouri | Leyla | Taekwondo Street Team | 3e 🥉 |
Achab | Badr | Achab Taekwondo Academy ASBL | 5e |
Delvaux | Oscar | Dynamic Team | 5e |
Hajji | Hamza | Taekwondo Street Team | 5e |
Amarouchi | Marouan | Taekwondo Street Team | 5e |
El Haddaoui | Yassine | ASBL Academy St Josse | 5e |
Izmar | Adam | Taekwondo Street Team | 5e |
Kotbi | Sofia | Taekwondo Street Team | 9e |
Zoufi | Ziad | Taekwondo Duit Tchagui Club | 9e |
Wilkin | Gabriel | Ultimate Team Taekwondo Essalem | 9e |
Afagbegee | Ferdinand | Taegeug Ans | 9e |
Louchi | Ilias | Tkd Hansik Academy | 9e |
Maghrioue | Ilias | Brussels Taekwondo Team | 17e |
Guiot | Charles | Dynamic Team | 17e |
Toutes nos félicitations à nos athlètes pour leurs belles performances. Nous les encourageons à continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes, à l’entrainement comme en compétition. Bravo aussi aux athlètes qui ont fait le déplacement en club : ASBL Academy St Josse, Taegeug Ans, Tollyo Academy et Koryo Grâce-Hollogne.
Prochaine étape pour l’ABFT Team : l’Open de Belgique à Lommel le 18 et 19 mars prochains.